来自魔法纪录中文Wiki
| 本文档是Template:游戏数据表的文档子页面(见Template页自身)。 本页包含用法信息等其他非原Template页面的内容。 |
|
|
注意:本模板已不再使用,请使用{{角色数据表}}代替。 |
参数
大多数的参数可在模板的默认输出上看到,声明如下:
| 参数 | 填写的内容 |
|---|---|
| 稀有度1 | 第1个标签页上显示的稀有度星级,填写阿拉伯数字 |
| 稀有度2 | 第2个标签页上显示的稀有度星级,填写阿拉伯数字(如无,请不填。“稀有度X”的X目前最多支持4,下同。) |
| 卡面1画师 | 第1个标签页对应的卡面的画师(在图鉴中查询,不同星级需要切换卡面后方可查看) |
| 卡面1 | 第1个标签页对应的稀有度星级(未觉醒)的卡面,只填文件名 |
| 卡面2 | 第2个标签页对应的稀有度星级(觉醒1次)的卡面,只填文件名 |
| 卡面3 | 第3个标签页对应的稀有度星级(觉醒2次)的卡面,只填文件名 |
| 角色名 | 请输入角色的中文译名,不带空格和任何格式,或直接留空,留空时自动显示页面名 |
| 属性 | 请填光、暗、水、火、木 |
| 类型 | 见魔法少女资料中“タイプ”栏,填写原文(自动使用{{角色类型}}翻译) |
| HP最小X | X为数字1、2、3,填写各个标签页(不是星级)上对应的生命值、攻击力、防御力最值,不计算记忆结晶加成。例如:HP最小1是指第1标签页上显示的最小生命值,如果稀有度1填写为3,HP最小1的值就表示三星下的最小生命值。没有第二、第三标签页时,请空出对应参数(下同)
|
| HP最大X | |
| ATK最小X | |
| ATK最大X | |
| DEF最小X | |
| DEF最大X | |
| 盘 | Accele=1、Blast↔=2、Blast↕=3、Charge=4,按顺序输入5位数字 |
| 连携日文 | 请填写连携(コネクト,connect)的日文原名,如不会输入可留空 |
| 连携中文 | 请填写连携(connect)的中文译名,如不会翻译可暂时留空 |
| 连携效果1 | 用中文填写各个标签页(不是星级)上的连携效果的,用词请参考现有词条,保持一致 |
| 连携效果2 | |
| 连携效果3 | |
| magia日文 | 请填写Magia的日文,如不会输入可留空 |
| magia英文 | 请填写Magia的拉丁字母名称(不一定是英文),可在magia释放时在屏幕中下方查看。当日文为空时,英文参数不会生效。 |
| magia中文 | 请填写Magia的中文译名,如不会翻译可留空 |
| magia效果1 | 用中文填写填写各个标签页(不是星级)上Magia的中文效果,用词请参考现有词条,保持一致 |
| magia效果2 | |
| magia效果3 | |
| doppel日文 | 请填写为doppel(魔女化身)原名 |
| doppel中文 | 请填写为“XX之魔女化身”,不会翻译可留空,该角色没有魔女化身时请填写无
|
| doppel效果 | 默认为“暂未开放”,当doppel日文和doppel中文栏空出时,本栏会自动隐藏;如有Doppel,用词请参考现有词条,保持一致
|
| 入手方式 | 默认为“魔法石扭蛋获取”,如无特殊,不必填写 |
| 备注 | 如有空缺数据或待翻译等情况,可在备注栏注明 |
注意
- 上表中
HP最小X的X需要替换为标签页对应的阿拉伯数字1、2、3,中间不留空格; - 所有参数对大小写、繁简体敏感。
空模板
可以直接复制以下空模板代码,用于填写:
{{游戏数据表
|稀有度1 =
|稀有度2 =
|稀有度3 =
|卡面1 =
|卡面2 =
|卡面3 =
|卡面1画师 =
|卡面2画师 =
|卡面3画师 =
|角色名 =
|属性 =
|类型 =
|HP最小1 =
|HP最大1 =
|ATK最小1 =
|ATK最大1 =
|DEF最小1 =
|DEF最大1 =
|HP最小2 =
|HP最大2 =
|ATK最小2 =
|ATK最大2 =
|DEF最小2 =
|DEF最大2 =
|HP最小3 =
|HP最大3 =
|ATK最小3 =
|ATK最大3 =
|DEF最小3 =
|DEF最大3 =
|盘 =
|连携日文 =
|连携中文 =
|连携效果1 =
|连携效果2 =
|连携效果3 =
|magia日文 =
|magia英文 =
|magia中文 =
|magia效果1 =
|magia效果2 =
|magia效果3 =
|doppel日文 =
|doppel中文 =
|doppel效果 =
|入手方式 =
|备注 =
}}
圆环记录攻略组