来自魔法纪录中文Wiki
|
[[{{{角色名}}}]] | 星级无效 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大生命值 | {{{最大生命值}}} | 最大攻击力 | {{{最大攻击力}}} | |||
最大防御力 | {{{最大防御力}}} | 类型 | {{{类型}}} (类型错误) | |||
Connect | {{{connect名}}} | |||||
{{{connect效果}}} | ||||||
Magia | {{{magia名}}} | |||||
{{{magia效果}}} |
参数
参数 | 填写的内容 |
---|---|
卡面名 | 表格中显示的卡面的文件名,默认后缀名为png |
属性 | 该角色的属性(光、暗、水、火、木) |
角色名 | 该角色的名字(若未有译名可标注) |
稀有度 | 该角色的初始稀有度(默认3星以下的角色的最大稀有度为4),若3星以下角色的最大稀有度不为4,则为初始稀有度/最大稀有度 |
最大生命值 | 该角色等级最大(未觉醒)时的数据 |
最大攻击力 | |
最大防御力 | |
类型 | 见タイプ栏 |
盘 | 该角色的盘色配置,用数字1~4填写,其中1234分别对应 |
connect名 | 该角色的 |
connect效果 | 该角色的 |
magia名 | 该角色的magia名 |
magia效果 | 该角色的magia效果 |
强化技能名1 | 该角色在公告中的第1个精神强化的名称(一般为技能型精神强化) |
强化技能效果1 | 该角色在公告中的第1个精神强化的效果 |
强化技能名2 | 该角色在公告中的第2个精神强化的名称(一般为能力型精神强化) |
强化技能效果2 | 该角色在公告中的第2个精神强化的效果 |
强化技能名3 | 该角色在公告中的第3个精神强化的名称(一般为能力型精神强化) |
强化技能效果3 | 该角色在公告中的第3个精神强化的效果 |
强化技能名4 | 该角色在公告中的第4个精神强化的名称(一般为能力型精神强化) |
强化技能效果4 | 该角色在公告中的第4个精神强化的效果 |
空模板
{{公告角色卡面 |卡面名 = |属性 = |角色名 = |稀有度 = |最大生命值 = |最大攻击力 = |最大防御力 = |类型 = |盘 = |connect名= |connect效果= |magia名= |magia效果= |强化技能名1= |强化技能效果1= |强化技能名2= |强化技能效果2= |强化技能名3= |强化技能效果3= |强化技能名4= |强化技能效果4= }}
参见
- {{公告结晶卡面}}
上述文档嵌入自Template:公告角色卡面/doc。 (编辑 | 历史) 编者可以在本模板的沙盒 (创建 | 镜像)和测试样例 (创建)页面进行实验。 请在/doc子页面中添加分类。 本模板的子页面。 |