来自魔法纪录中文Wiki
角色语音
角色语音文件命名规则
vo_char_1001_00_01_hca.hca
- vo_char: character voice, 角色语音
- 1001: 角色编号
- 00: 衣装编号
- 01: 语音编号
角色语音编号对应的意义
语音编号对应的意义来自SoundTest.js。
CN列来自简中服,请注意wiki的自动繁简转换会改动原文本。
注:目前暂未找到英文版SoundTest.js,故英语一列为非官方翻译。
| No. | JP | CN | EN (unofficial) |
|---|---|---|---|
| 01 | カード詳細での自己紹介 | 在卡牌详情界面的自我介绍 | self-introduction in the "detail of card" page |
| 02 | ガチャ獲得時 | 获得扭蛋时 | when acquired from gacha pull |
| 03 | セクション①クリア時 | 段落①通关时 | clearing section ① of mahou shoujo story |
| 04 | セクション②クリア時 | 段落②通关时 | clearing section ② of mahou shoujo story |
| 05 | セクション③クリア時 | 段落③通关时 | clearing section ③ of mahou shoujo story |
| 06 | 自己紹介演出用① | 自己绍介演出用① | self-intruduction when entering mahou shoujo story ① |
| 07 | 自己紹介演出用② | 自己绍介演出用② | self-intruduction when entering mahou shoujo story ② |
| 08 | 自己紹介演出用③ | 自己绍介演出用③ | self-intruduction when entering mahou shoujo story ③ |
| 09 | 自己紹介演出用④ | 自己绍介演出用④ | self-intruduction when entering mahou shoujo story ④ |
| 10 | 自己紹介演出用⑤ | 自己绍介演出用⑤ | self-intruduction when entering mahou shoujo story ⑤ |
| 11 | 自己紹介演出用⑥ | 自己绍介演出用⑥ | self-intruduction when entering mahou shoujo story ⑥ |
| 12 | 自己紹介演出用⑦ | 自己绍介演出用⑦ | self-intruduction when entering mahou shoujo story ⑦ |
| 13 | 強化 | 强化 | enhance |
| 14 | 強化MAX | 强化MAX | enhance MAX |
| 15 | エピソードLvアップ | 事件Lv提升 | episode Lv up |
| 16 | 魔力解放1回目 | 第1次魔力解放 | 1st unlock magic |
| 17 | 魔力解放2回目 | 第2次魔力解放 | 2nd unlock magic |
| 18 | 魔力解放3回目 | 第3次魔力解放 | 3rd unlock magic |
| 19 | マギアLvアップ | Magia等级提升 | Magia level up |
| 20 | 覚醒(レアリティアップ)② | 觉醒(稀有度提升)② | awakening (promote rarity) ② |
| 21 | 覚醒(レアリティアップ)③ | 觉醒(稀有度提升)③ | awakening (promote rarity) ③ |
| 22 | 覚醒(レアリティアップ)④ | 觉醒(稀有度提升)④ | awakening (promote rarity) ④ |
| 23 | 覚醒(レアリティアップ)⑤ | 觉醒(稀有度提升)⑤ | awakening (promote rarity) ⑤ |
| 24 | 1日の初回ログイン時 | 每天首次登录时 | first login of a day |
| 25 | 時間変化①6-9時 | 时间変化①6-9时 | time variance ① between 6-9 o'clock |
| 26 | 時間変化②11-13時 | 时间変化②11-13时 | time variance ② between 11-13 o'clock |
| 27 | 時間変化③17-19時 | 时间変化③17-19时 | time variance ③ between 17-19 o'clock |
| 28 | 時間変化④22-24時 | 时间変化④22-24时 | time variance ④ between 22-24 o'clock |
| 29 | 時間変化⑤上記以外 | 时间変化⑤上记以外 | time variance ⑤ none of listed above |
| 30 | クエスト | 副本 | quest (note: AP full) |
| 31 | ミラーズ | 镜界 | mirrors (note: BP full) |
| 32 | GvG | GvG | GvG (note: unused) |
| 33 | タップ時セリフ(デフォルト①) | 点击时的台词(默认①) | dialogue on tap (default ①) |
| 34 | タップ時セリフ(デフォルト②) | 点击时的台词(默认②) | dialogue on tap (default ②) |
| 35 | タップ時セリフ(デフォルト③) | 点击时的台词(默认③) | dialogue on tap (default ③) |
| 36 | タップ時セリフ(デフォルト④) | 点击时的台词(默认④) | dialogue on tap (default ④) |
| 37 | タップ時セリフ(エピソードLv2) | 点击时的台词(事件Lv2) | dialogue on tap (episode Lv2) |
| 38 | タップ時セリフ(エピソードLv3) | 点击时的台词(事件Lv3) | dialogue on tap (episode Lv3) |
| 39 | タップ時セリフ(エピソードLv4) | 点击时的台词(事件Lv4) | dialogue on tap (episode Lv4) |
| 40 | タップ時セリフ(エピソードLv5) | 点击时的台词(事件Lv5) | dialogue on tap (episode Lv5) |
| 41 | タップ時セリフ(複数回タップ) | 点击时的台词(数次点击) | dialogue on tap (multiple taps) (note: hidden) |
| 42 | バトル開始時 | 战斗开始时 | when quest starts |
| 43 | 勝利①(★1、2、3) | 胜利①(★1、2、3) | victory ①(★1、2、3) |
| 44 | 勝利②(★4) | 胜利②(★4) | victory ②(★4) |
| 45 | 勝利③(★5) | 胜利③(★5) | victory ③(★5) |
| 46 | 勝利④(★6) | 胜利④(★6) | victory ④(★6) |
| 47 | ディスクセット① | 选定行动盘① | disk selected ① |
| 48 | ディスクセット② | 选定行动盘② | disk selected ② |
| 49 | ディスクセット③ | 选定行动盘③ | disk selected ③ |
| 50 | ディスクセット④ | 选定行动盘④ | disk selected ④ |
| 51 | ディスクセット(コネクトした) | 选定行动盘(进行Connect) | disk selected (initiating connect) |
| 52 | ディスクセット(コネクトされた) | 选定行动盘(接受Connect) | disk selected (accepting Connect) |
| 53 | 1回目攻撃時①(長い台詞) | 第1次攻击时①(长台词) | 1st attack ① (long dialogue) |
| 54 | 1回目攻撃時②(長い台詞) | 第1次攻击时②(长台词) | 1st attack ② (long dialogue) |
| 55 | 1回目攻撃時③(長い台詞) | 第1次攻击时③(长台词) | 1st attack ③ (long dialogue) |
| 56 | 2,3回目攻撃時① | 第2,3次攻击时① | 2nd,3rd attack ① |
| 57 | 2,3回目攻撃時② | 第2,3次攻击时② | 2nd,3rd attack ② |
| 58 | 2,3回目攻撃時③ | 第2,3次攻击时③ | 2nd,3rd attack ③ |
| 59 | 2回目攻撃時①(同一キャラ) | 第2次攻击时①(相同角色) | 2nd attack ① (same character) |
| 60 | 2回目攻撃時②(同一キャラ) | 第2次攻击时②(相同角色) | 2nd attack ② (same character) |
| 61 | 3回目攻撃時①(同一キャラ) | 第3次攻击时①(相同角色) | 3rd attack ① (same character) |
| 62 | 3回目攻撃時②(同一キャラ) | 第3次攻击时②(相同角色) | 3rd attack ② (same character) |
| 63 | マギア時①(★1、2、3) | 使用Magia时①(★1、2、3) | use Magia ①(★1、2、3) |
| 64 | マギア時②(マギア★4) | 使用Magia时②(Magia★4) | use Magia ②(Magia★4) |
| 65 | マギア時③(マギア★5) | 使用Magia时③(Magia★5) | use Magia ③(Magia★5) |
| 66 | マギア時④(マギア★6) | 使用Magia时④(Magia★6) | use Magia ④(Magia★6) |
| 67 | ドッペル時 | 使用魔女化身时 | use Doppel |
| 68 | 攻撃時(コネクトした) | 攻击时(进行Connect) | attacking (initiating Connect) |
| 69 | 攻撃時(コネクトされた) | 攻击时(接受Connect) | attacking (accepting Connect) |
| 70 | スキル(対象:自分) | 技能(对象:自己) | skill (target: self) |
| 71 | スキル(対象:味方) | 技能(对象:友方) | skill (target: allies) |
| 72 | スキル(対象:敵) | 技能(对象:敌人) | skill (target: enemies) |
| 73 | ダメージ(通常) | 伤害(通常) | taking damage (normal) |
| 74 | ダメージ(瀕死) | 伤害(濒死) | taking damage (at critical health) |
| 75 | 戦闘不能 | 无法战斗 | unable to fight (note: dying) |
圆环记录攻略组