来自魔法纪录中文Wiki
目录
2018年12月
当月合计:收入50.00元,支出246.71元;月末余额:1429.48元。
付款时间 | 项目名称 | 金额(元) |
---|---|---|
2019/01/01 12:47 | ConoHa充值(Wiki、汉化、统计服务器1个月) | -136.02 |
2018/12/08 20:50 | 充值Q币120个,用于续费年费会员 | -110.69 |
2018/12/04 20:00 | 12月捐助-生活君 | 50.00 |
2018年11月
当月合计:收入50.0元,支出160.74元;月末余额:1626.19元。
付款时间 | 项目名称 | 金额(元) |
---|---|---|
2018/11/30 18:37 | ConoHa充值(Wiki、汉化、统计服务器1个月) | -133.10 |
2018/11/14 10:46 | 充值Q币30个,用于微云会员 | -27.64 |
2018/11/07 22:58 | 11月捐助-生活君 | 50.00 |
2018年10月
当月合计:收入50.0元,支出184.22元;月末余额:1736.93元。
付款时间 | 项目名称 | 金额(元) |
---|---|---|
2018/10/29 14:11 | ConoHa充值(Wiki、汉化、统计服务器1个月) | -135.22 |
2018/10/10 23:18 | 购买Bilibili大会员一年 | -49.00 |
2018/10/10 18:27 | 10月捐助-生活 | 50.00 |
2018年9月
当月合计:收入126.00元,支出131.80元;月末余额:1871.15元。
付款时间 | 项目名称 | 金额(元) |
---|---|---|
2018/09/29 14:09 | ConoHa充值(Wiki、汉化、统计服务器1个月) | -131.80 |
2018/09/21 22:00 | 捐款(生活) | 50.00 |
2018/09/06 08:58 | 本月捐款——生活 | 90.00 |
2018/09/06 08:56 | 捐款 | 5.00 |
2018/09/06 08:53 | 捐款 | 50.00 |
2018/09/05 18:02 | 测试用 | 1.00 |
2018年8月
当月合计:收入270.00元,支出94.13元;月末余额:1876.95元。
付款时间 | 项目名称 | 金额(元) |
---|---|---|
2018/08/28 20:55 | ConoHa充值(Wiki和汉化服务器1个月) | -94.13 |
2018/08/05 16:11 | 本月的捐助——生活 | 20.00 |
2018/08/02 08:29 | 捐款 | 90.00 |
2018/08/02 08:27 | 捐款 | 160.00 |
2018年7月
当月合计:收入197.00元,支出0.00元;月末余额:1701.08元。
付款时间 | 项目名称 | 金额(元) |
---|---|---|
2018/07/05 21:57 | 捐款 | 100.00 |
2018/07/03 09:12 | 给QB势力捐赠SG( | 77.00 |
2018/07/01 00:16 | 7月捐助——生活 | 20.00 |
2018年6月
当月合计:收入126.00元,支出294.89元;月末余额:1504.08元。
付款时间 | 项目名称 | 金额(元) |
---|---|---|
2018/06/29 13:47 | Vultr充值 | -66.78 |
2018/06/26 10:13 | 给QB势力捐赠SG(用过的(X)) | 66.00 |
2018/06/25 20:12 | ConoHa充值(Wiki和汉化服务器2个月) | -151.25 |
2018/06/11 20:26 | 辛苦攻略组x 为了魔圆的信仰(常歌cjz | 60.00 |
2018/06/11 10:43 | 购买“方正趣宋”非商业授权 | -3.00 |
2018/06/06 01:15 | ConoHa充值(Wiki和汉化服务器1个月) | -73.86 |
2018年5月
当月合计:收入460.00元,支出147.77元;月末余额:1672.97元。
付款时间 | 项目名称 | 金额(元) |
---|---|---|
2018/05/21 12:24 | Vultr充值(国码查询和测试服务器) | -64.02 |
2018/05/20 16:50 | 捐款 | 15.00 |
2018/05/20 16:08 | 捐款 | 50.00 |
2018/05/19 12:12 | 捐款 | 35.00 |
2018/05/19 09:30 | 为了马猴烧酒的未来_(:з」∠)_ | 20.00 |
2018/05/18 23:01 | 捐款 | 30.00 |
2018/05/18 17:31 | 捐款 | 10.00 |
2018/05/18 16:04 | 攻略组辛苦了 | 100.00 |
2018/05/18 14:28 | wiki捐款 | 50.00 |
2018/05/18 12:16 | 捐款 | 50.00 |
2018/05/18 11:30 | 攻略组辛苦了! | 100.00 |
2018/05/16 06:44 | ConoHa充值(Wiki和汉化服务器) | -83.75 |
2018年4月
当月合计:收入0.00元,支出257.26元;月末余额:1360.74元。
付款时间 | 项目名称 | 金额(元) |
---|---|---|
2018/04/28 10:59 | 微博年费会员(年费会员可以编辑微博) | -180.00 |
2018/04/08 08:51 | ConoHa充值(Wiki和汉化服务器约2个月续费) | -149.26 |
2018年3月
当月合计:收入550.00元,支出152.00元;月末余额:1618.00元。
付款时间 | 项目名称 | 金额(元) |
---|---|---|
2018/03/05 17:17 | 祝攻略组越来越好 献上微薄的支援qwq | 500.00 |
2018/03/05 15:57 | 捐款 | 50.00 |
2018/03/04 14:12 | 微博会员 微博会员三个月 | -30.00 |
2018/03/04 13:08 | magireco.moe域名续费一年 | -122.00 |
2018年2月
当月合计:收入1220.00元,支出0.00元;月末余额:1220.00元。
付款时间 | 项目名称 | 金额(元) |
---|---|---|
2018/02/28 11:27 | 捐款CX草 | 1024.00 |
2018/02/16 23:06 | 攻略组的各位辛苦啦!–来自八云御魂 | 66.00 |
2018/02/16 17:25 | 大吉大利 | 15.00 |
2018/02/15 12:21 | 捐款 | 49.00 |
2018/02/15 10:04 | 捐款 | 50.00 |
2018/02/14 10:26 | 捐款 | 1.00 |
2018/02/14 10:16 | 捐款 | 10.00 |
2018/02/14 00:39 | 捐款 | 5.00 |