来自魔法纪录中文Wiki
< 记忆结晶
| 稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
|---|---|---|
| ✸✸✸✸ | Lv 30 → 50 | 所有人 |
| HP | ATK | DEF |
| 902 → 2255 | 0 → 0 | 902 → 2255 |
| 效果 | 技能型 | |
| 9 → 8回合冷却 | ||
| 伤害上升状态[Ⅳ] & 木属性攻击力UP[Ⅵ](自/3T) → 伤害上升状态[Ⅴ] & 木属性攻击力UP[Ⅶ](自/3T) | ||
| 效果详细 | ||
| 初始 | (自身)伤害上升,效果值:20%,发动率:100%,持续回合:3 (自身)木属性攻击力UP,效果值:17.5%,持续回合:3 | |
| 满破 | (自身)伤害上升,效果值:25%,发动率:100%,持续回合:3 (自身)木属性攻击力UP,效果值:20%,持续回合:3 | |
| 记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 | ||
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:“期间限定 巴麻美(scene0 ver.) Pickup扭蛋”中可获得。
简介
译文暂缺
リボンを避ける隙は与えなかったはずなのに
彼女には私の急所を狙う余裕まである…
なんて恐ろしい子…だけど、相手に不足はない…!
「さあ…かかって来なさい!」
圆环记录攻略组