来自魔法纪录中文Wiki
< 精神强化
|
|
这是角色的精神强化数据,角色条目见阿莉娜·格雷。 本页面内容由电脑自动输出。 |
| ★★★★★ | LV 1 | LV 100 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5510 | 22370 | 23712 | (6%) | 31693 | (7981) |
| ATK | 2428 | 9784 | 10665 | (9%) | 13418 | (2753) |
| DEF | 1790 | 7106 | 7461 | (5%) | 9452 | (1991) |
| ACCEL | 7% | 13% | (6%) | |||
| BLAST | 7% | 13% | (6%) | |||
| CHARGE | 5% | 10% | (5%) | |||
↗
|
||||||||||||
↗
|
↗
|
|||||||||||
↑
|
↗
|
↘
|
||||||||||
↑
|
↑
|
↗
|
↘
|
|||||||||
↗
|
↑
|
↑
|
↘
|
↘
|
||||||||
↑
|
↑
|
↑
|
↘
|
↘
|
↘
|
|||||||
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↘
|
↘
|
↘
| ||||||
↑
|
↑
|
↖
|
↘
|
↘
|
↘
|
|||||||
↑
|
↑
|
↖
|
↑
|
↘
|
↘
|
↘
| ||||||
↑
|
↖
|
↑
|
↘
|
↘
|
↘
|
|||||||
↑
|
↖
|
↑
|
↓
|
↘
|
↓
| |||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↓
|
↘
|
↓
|
|||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↓
|
↘
|
↓
|
↓
| ||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↘
|
↓
|
↓
|
|||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
| ||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↓
|
↓
|
↓
|
|||||||
↖
|
↖
|
↓
|
↓
|
↙
|
||||||||
↖
|
↙
|
↓
|
↓
|
|||||||||
↖
|
↙
|
↓
|
||||||||||
↙
|
↙
|
|||||||||||
↙
|
| 编号 | 前置点 | 详细 | 素材 | 后续开放 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1、4 | |
| 1 | 0 | ATTACK + 81 | 18、7、2 | |
| 18 | 1 | HP + 243 | 36 | |
| 36 | 18 | ATTACK + 92 | 60 | |
| 60 | 36 | HP + 275 | 37 | |
| 37 | 60 | ATTACK + 99 | 62 | |
| 62 | 37 | DEFENSE + 73 | 63 | |
| 63 | 62 | ATTACK + 104 | 64 | |
| 64 | 63 | HP + 291 | 65 | |
| 65 | 64 | DEFENSE + 73 | 66 | |
| 66 | 65 | ATTACK + 104 | 91 | |
| 91 | 66 | ATTACK + 151 | ||
| 7 | 1 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 19、8 | |
| 19 | 7 | HP + 260 | 38、20 | |
| 38 | 19 | BLAST + 3% | 39 | |
| 39 | 38 | HP + 275 | 40 | |
| 40 | 39 | ATTACK + 99 | 41 | |
| 41 | 40 | 概率回避无效[Ⅲ] | 67 | |
| 67 | 41 | HP + 291 | 92 | |
| 92 | 67 | ATTACK + 104 | 93 | |
| 93 | 92 | HP + 291 | 94 | |
| 94 | 93 | DEFENSE + 73 | 95 | |
| 95 | 94 | ATTACK + 151 | ||
| 20 | 19 | DEFENSE + 64 | 21 | |
| 21 | 20 | ATTACK + 92 | 22 | |
| 22 | 21 | HP + 260 | 42 | |
| 42 | 22 | DEFENSE + 68 | 68 | |
| 68 | 42 | ATTACK + 104 | 69 | |
| 69 | 68 | HP + 291 | 70 | |
| 70 | 69 | HP + 291 | 71 | |
| 71 | 70 | ATTACK + 104 | 72 | |
| 72 | 71 | ATTACK + 104 | ||
| 8 | 7 | ATTACK + 88 | 9 | |
| 9 | 8 | Doppel伤害UP[Ⅰ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 23、10 | |
| 23 | 9 | ATTACK + 92 | 43 | |
| 43 | 23 | DEFENSE + 68 | 44 | |
| 44 | 43 | DEFENSE + 68 | 45 | |
| 45 | 44 | Blast伤害UP[Ⅱ] | ||
| 10 | 9 | DEFENSE + 61 | 24 | |
| 24 | 10 | 概率暴击[Ⅱ] | 25 | |
| 25 | 24 | DEFENSE + 64 | 46 | |
| 46 | 25 | DEFENSE + 68 | 73 | |
| 73 | 46 | HP + 399 | ||
| 2 | 1 | HP + 227 | 3 | |
| 3 | 2 | ATTACK + 81 | 11 | |
| 11 | 3 | HP + 243 | 26 | |
| 26 | 11 | HP + 260 | 47 | |
| 47 | 26 | ATTACK + 99 | 74 | |
| 74 | 47 | HP + 291 | 75 | |
| 75 | 74 | HP + 291 | 76 | |
| 76 | 75 | ATTACK + 151 | ||
| 4 | 0 | DEFENSE + 57 | 12、13、5 | |
| 12 | 4 | DEFENSE + 61 | 27 | |
| 27 | 12 | 概率回避[Ⅱ] | 48 | |
| 48 | 27 | ATTACK + 99 | 49 | |
| 49 | 48 | DEFENSE + 68 | 77 | |
| 77 | 49 | 必定强化毒(敌单/1T) | 78 | |
| 78 | 77 | HP + 291 | 79 | |
| 79 | 78 | DEFENSE + 73 | 80 | |
| 80 | 79 | HP + 399 | 81 | |
| 81 | 80 | DEFENSE + 99 | 96 | |
| 96 | 81 | ATTACK + 104 | ||
| 13 | 4 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 28、14 | |
| 28 | 13 | CHARGE + 5% | 50、29 | |
| 50 | 28 | HP + 275 | 51 | |
| 51 | 50 | HP + 275 | 52 | |
| 52 | 51 | ATTACK + 99 | 53 | |
| 53 | 52 | HP + 275 | 82 | |
| 82 | 53 | DEFENSE + 73 | 97 | |
| 97 | 82 | HP + 399 | 98 | |
| 98 | 97 | DEFENSE + 73 | 99 | |
| 99 | 98 | DEFENSE + 73 | 100 | |
| 100 | 99 | ATTACK + 151 | ||
| 29 | 28 | DEFENSE + 64 | 30 | |
| 30 | 29 | HP + 260 | 31 | |
| 31 | 30 | BLAST + 3% | 54 | |
| 54 | 31 | HP + 275 | 83 | |
| 83 | 54 | DEFENSE + 73 | 84 | |
| 84 | 83 | ATTACK + 104 | 85 | |
| 85 | 84 | DEFENSE + 73 | 86 | |
| 86 | 85 | HP + 291 | 87 | |
| 87 | 86 | DEFENSE + 99 | ||
| 14 | 13 | ATTACK + 88 | 15 | |
| 15 | 14 | Doppel伤害UP[Ⅰ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 32、16 | |
| 32 | 15 | DEFENSE + 64 | 55 | |
| 55 | 32 | ACCELE + 3% | 56 | |
| 56 | 55 | DEFENSE + 68 | 57 | |
| 57 | 56 | 攻击时概率给予毒状态(3T)[Ⅱ] | ||
| 16 | 15 | ACCELE + 3% | 33 | |
| 33 | 16 | DEFENSE + 64 | 34 | |
| 34 | 33 | Magia伤害UP[Ⅱ] | 58 | |
| 58 | 34 | HP + 275 | 88 | |
| 88 | 58 | DEFENSE + 99 | ||
| 5 | 4 | HP + 227 | 6 | |
| 6 | 5 | DEFENSE + 57 | 17 | |
| 17 | 6 | Accele MPUP[Ⅲ] | 35 | |
| 35 | 17 | HP + 260 | 59 | |
| 59 | 35 | Blast伤害UP[Ⅱ] | 89 | |
| 89 | 59 | DEFENSE + 73 | 90 | |
| 90 | 89 | ATTACK + 104 | 61 | |
| 61 | 90 | ATTACK + 104 |
圆环记录攻略组