来自魔法纪录中文Wiki
							< 精神强化
														
							
							| 
   | 
 这是角色的精神强化数据,角色条目见美琴椿。 本模板内容由电脑自动输出。  | 
| ★★★★★ | LV 1 | LV 100 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7446 | 29784 | 32465 | (9%) | 38758 | (6293) | 
| ATK | 2179 | 8716 | 9239 | (6%) | 11574 | (2335) | 
| DEF | 2141 | 8564 | 9078 | (6%) | 11518 | (2440) | 
| ACCEL | 7% | 13% | (6%) | |||
| BLAST | 5% | 8% | (3%) | |||
| CHARGE | 7% | 17% | (10%) | |||
↗ 
 | 
||||||||||||
↗ 
 | 
↗ 
 | 
|||||||||||
↖ 
 | 
↑ 
 | 
↗ 
 | 
||||||||||
↖ 
 | 
↑ 
 | 
↑ 
 | 
↗ 
 | 
|||||||||
↙ 
 | 
↑ 
 | 
↑ 
 | 
↑ 
 | 
↗ 
 | 
||||||||
↖ 
 | 
↑ 
 | 
↖ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | 
|||||||
↙ 
 | 
↙ 
 | 
↖ 
 | 
↑ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | 
↘ 
 | ||||||
↖ 
 | 
↖ 
 | 
↑ 
 | 
↑ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | 
|||||||
↙ 
 | 
↖ 
 | 
↖ 
 | 
↑ 
 | 
↗ 
 | 
↑ 
 | 
↘ 
 | ||||||
↖ 
 | 
↑ 
 | 
↖ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | 
|||||||
↓ 
 | 
↖ 
 | 
↖ 
 | 
↘ 
 | 
↗ 
 | 
↑ 
 | |||||||
↓ 
 | 
↙ 
 | 
↙ 
 | 
↘ 
 | 
↓ 
 | 
↓ 
 | 
|||||||
↙ 
 | 
↙ 
 | 
↙ 
 | 
↓ 
 | 
↘ 
 | 
↘ 
 | 
↗ 
 | ||||||
↙ 
 | 
↙ 
 | 
↘ 
 | 
↓ 
 | 
↘ 
 | 
↘ 
 | 
|||||||
↖ 
 | 
↖ 
 | 
↙ 
 | 
↓ 
 | 
↘ 
 | 
↘ 
 | 
↗ 
 | ||||||
↙ 
 | 
↓ 
 | 
↙ 
 | 
↘ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | 
|||||||
↖ 
 | 
↓ 
 | 
↓ 
 | 
↓ 
 | 
↗ 
 | 
||||||||
↙ 
 | 
↓ 
 | 
↓ 
 | 
↓ 
 | 
|||||||||
↖ 
 | 
↓ 
 | 
↗ 
 | 
||||||||||
↓ 
 | 
↗ 
 | 
|||||||||||
↓ 
 | 
| 编号 | 前置点 | 详细 | 素材 | 后续开放 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1、2、3、4、5、6 | |
| 1 | 0 | DEFENSE + 71 | 7 | |
| 7 | 1 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 36、19、20 | |
| 36 | 7 | ATTACK + 79 | 60 | |
| 60 | 36 | DEFENSE + 83 | 89 | |
| 89 | 60 | DEFENSE + 88 | 90 | |
| 90 | 89 | ATTACK + 88 | 61 | |
| 61 | 90 | ATTACK + 88 | ||
| 19 | 7 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 37 | |
| 37 | 19 | ATTACK + 84 | 62 | |
| 62 | 37 | HP + 229 | ||
| 20 | 7 | HP + 205 | 38 | |
| 38 | 20 | ATTACK + 84 | 63 | |
| 63 | 38 | ATTACK + 88 | ||
| 2 | 0 | HP + 180 | 8、9、10 | |
| 8 | 2 | HP + 193 | 21 | |
| 21 | 8 | HP + 205 | 39、40 | |
| 39 | 21 | HP + 217 | 64 | |
| 64 | 39 | ATTACK + 88 | ||
| 40 | 21 | HP + 217 | 65 | |
| 65 | 40 | ATTACK + 88 | ||
| 9 | 2 | HP + 193 | 22 | |
| 22 | 9 | ATTACK + 79 | 41 | |
| 41 | 22 | HP + 217 | 66 | |
| 66 | 41 | HP + 314 | 91 | |
| 91 | 66 | HP + 229 | ||
| 10 | 2 | 伤害削减状态[Ⅱ] | 23 | |
| 23 | 10 | BLAST + 3% | 24 | |
| 24 | 23 | ATTACK + 79 | 43、44 | |
| 43 | 24 | Debuff效果1回无效(自/∞) | 42、68 | |
| 42 | 43 | HP + 217 | 67 | |
| 67 | 42 | HP + 229 | 92 | |
| 92 | 67 | ATTACK + 128 | ||
| 68 | 43 | HP + 229 | 69 | |
| 69 | 68 | DEFENSE + 88 | ||
| 44 | 24 | HP + 217 | 70 | |
| 70 | 44 | ATTACK + 128 | 94 | |
| 94 | 70 | DEFENSE + 88 | 93 | |
| 93 | 94 | ATTACK + 128 | ||
| 3 | 0 | ATTACK + 69 | 11、12 | |
| 11 | 3 | ATTACK + 74 | 25 | |
| 25 | 11 | Doppel伤害UP[Ⅰ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 45 | |
| 45 | 25 | DEFENSE + 83 | ||
| 12 | 3 | ATTACK + 74 | 26 | |
| 26 | 12 | DEFENSE + 80 | 47 | |
| 47 | 26 | DEFENSE + 83 | 46 | |
| 46 | 47 | HP + 217 | 73 | |
| 73 | 46 | HP + 229 | 72 | |
| 72 | 73 | DEFENSE + 88 | 71 | |
| 71 | 72 | ATTACK + 88 | 95 | |
| 95 | 71 | DEFENSE + 88 | ||
| 4 | 0 | ATTACK + 69 | 13 | |
| 13 | 4 | 攻击时概率给予烧伤状态(2T)[Ⅱ] | 27、28、29 | |
| 27 | 13 | DEFENSE + 80 | 48 | |
| 48 | 27 | 概率技能冷却加速[Ⅲ] | ||
| 28 | 13 | DEFENSE + 80 | 49 | |
| 49 | 28 | DEFENSE + 83 | 76 | |
| 76 | 49 | HP + 314 | 75 | |
| 75 | 76 | DEFENSE + 122 | 74 | |
| 74 | 75 | ATTACK + 88 | ||
| 29 | 13 | HP + 205 | 50 | |
| 50 | 29 | DEFENSE + 83 | 77 | |
| 77 | 50 | ATTACK + 88 | 78 | |
| 78 | 77 | DEFENSE + 88 | ||
| 5 | 0 | HP + 180 | 15、16 | |
| 15 | 5 | CHARGE + 5% | 14、31 | |
| 14 | 15 | DEFENSE + 77 | 30 | |
| 30 | 14 | Charge盘伤害UP[Ⅱ] | 51 | |
| 51 | 30 | DEFENSE + 83 | 79 | |
| 79 | 51 | ATTACK + 88 | 80 | |
| 80 | 79 | HP + 229 | ||
| 31 | 15 | HP + 205 | 52 | |
| 52 | 31 | 必定Magia封印无效 | 53 | |
| 53 | 52 | HP + 217 | 81 | |
| 81 | 53 | ATTACK + 128 | 96 | |
| 96 | 81 | ATTACK + 88 | ||
| 16 | 5 | Doppel伤害UP[Ⅰ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 32 | |
| 32 | 16 | ACCELE + 3% | 33、54、55 | |
| 33 | 32 | DEFENSE + 80 | 56 | |
| 56 | 33 | ATTACK + 84 | 85 | |
| 85 | 56 | HP + 229 | 99 | |
| 99 | 85 | DEFENSE + 88 | 98 | |
| 98 | 99 | DEFENSE + 122 | ||
| 54 | 32 | CHARGE + 5% | 82 | |
| 82 | 54 | HP + 229 | ||
| 55 | 32 | Magia伤害UP[Ⅱ] | 84 | |
| 84 | 55 | DEFENSE + 88 | 83 | |
| 83 | 84 | HP + 314 | 97 | |
| 97 | 83 | HP + 229 | ||
| 6 | 0 | DEFENSE + 71 | 17、18 | |
| 17 | 6 | ACCELE + 3% | 34 | |
| 34 | 17 | HP + 205 | 58 | |
| 58 | 34 | Accele MPUP[Ⅱ] | 57 | |
| 57 | 58 | ATTACK + 84 | 86 | |
| 86 | 57 | DEFENSE + 88 | 100 | |
| 100 | 86 | DEFENSE + 88 | ||
| 18 | 6 | DEFENSE + 77 | 35 | |
| 35 | 18 | DEFENSE + 80 | 59 | |
| 59 | 35 | ATTACK + 84 | 88 | |
| 88 | 59 | DEFENSE + 122 | 87 | |
| 87 | 88 | 防御力DOWN[Ⅴ](敌单/1T) & Debuff解除(己全) | 
 圆环记录攻略组