来自魔法纪录中文Wiki
							< 精神强化
														
							
							|  | 这是角色的精神强化数据,角色条目见美树沙耶香。 本模板内容由电脑自动输出。 | 
| ★★★★★ | LV 1 | LV 100 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7428 | 29266 | 31315 | (7%) | 38574 | (7259) | 
| ATK | 1857 | 7595 | 7975 | (5%) | 10327 | (2352) | 
| DEF | 2428 | 9493 | 10347 | (9%) | 13999 | (3652) | 
| ACCEL | 7% | 13% | (6%) | |||
| BLAST | 5% | 9% | (4%) | |||
| CHARGE | 7% | 15% | (8%) | |||
| ↑ | ||||||||||||
| ↗ | ↑ | |||||||||||
| ↑ | ↗ | ↘ | ||||||||||
| ↗ | ↑ | ↗ | ↗ | |||||||||
| ↗ | ↗ | ↑ | ↗ | ↗ | ||||||||
| ↑ | ↗ | ↗ | ↑ | ↑ | ↘ | |||||||
| ↑ | ↖ | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↘ | ||||||
| ↖ | ↖ | ↑ | ↗ | ↘ | ↘ | |||||||
| ↖ | ↙ | ↑ | ↖ | ↗ | ↗ | ↓ | ||||||
| ↖ | ↖ | ↖ | ↗ | ↗ | ↓ | |||||||
| ↑ | ↙ | ↙ | ↓ | ↗ | ↗ | |||||||
| ↑ | ↑ | ↙ | ↘ | ↗ | ↘ | |||||||
| ↑ | ↙ | ↙ | ↘ | ↘ | ↘ | ↓ | ||||||
| ↙ | ↙ | ↘ | ↓ | ↘ | ↘ | |||||||
| ↖ | ↖ | ↖ | ↓ | ↘ | ↘ | ↓ | ||||||
| ↙ | ↙ | ↓ | ↙ | ↙ | ↓ | |||||||
| ↖ | ↙ | ↓ | ↙ | ↙ | ||||||||
| ↙ | ↙ | ↓ | ↙ | |||||||||
| ↖ | ↙ | ↓ | ||||||||||
| ↓ | ↙ | |||||||||||
| ↓ | 
| 编号 | 前置点 | 详细 | 素材 | 后续开放 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - |  × 0 | 2、3、5、6 | 
| 2 | 0 | DEFENSE + 103 |  × 5、  × 1、  × 5000 | 9、1 | 
| 9 | 2 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] |  × 5、  × 3、  × 5、  × 10000 | 21、10 | 
| 21 | 9 | DEFENSE + 118 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 22 | 
| 22 | 21 | 伤害削减状态[Ⅱ] |  × 2、  × 25、  × 3、  × 8、  × 30000 | 40 | 
| 40 | 22 | DEFENSE + 126 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 65 | 
| 65 | 40 | DEFENSE + 182 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | 66 | 
| 66 | 65 | DEFENSE + 133 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 91 | 
| 91 | 66 | ATTACK + 89 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 92 | 
| 92 | 91 | DEFENSE + 133 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 10 | 9 | ATTACK + 74 |  × 5、  × 3、  × 10000 | 23 | 
| 23 | 10 | DEFENSE + 118 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 42 | 
| 42 | 23 | HP + 250 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 41 | 
| 41 | 42 | DEFENSE + 126 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 67 | 
| 67 | 41 | DEFENSE + 133 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 68 | 
| 68 | 67 | ATTACK + 89 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 1 | 2 | DEFENSE + 103 |  × 5、  × 1、  × 5000 | 7、8 | 
| 7 | 1 | DEFENSE + 112 |  × 5、  × 3、  × 10000 | 19 | 
| 19 | 7 | HP + 236 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 38 | 
| 38 | 19 | Accele伤害削减[Ⅱ] & Magia伤害削减[Ⅳ] |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 3、  × 80000 | 62 | 
| 62 | 38 | DEFENSE + 133 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 63 | 
| 63 | 62 | DEFENSE + 182 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | |
| 8 | 1 | DEFENSE + 112 |  × 5、  × 3、  × 10000 | 20 | 
| 20 | 8 | HP + 236 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 39 | 
| 39 | 20 | ATTACK + 84 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 64 | 
| 64 | 39 | DEFENSE + 182 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | |
| 3 | 0 | HP + 207 |  × 5、  × 1、  × 5000 | 11、12 | 
| 11 | 3 | Doppel伤害UP[Ⅳ] & Magia伤害UP[Ⅱ] |  × 5、  × 3、  × 5、  × 10000 | 24、25 | 
| 24 | 11 | DEFENSE + 118 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 43、44 | 
| 43 | 24 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 3、  × 80000 | 69 | 
| 69 | 43 | HP + 265 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 93 | 
| 93 | 69 | DEFENSE + 133 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 94 | 
| 94 | 93 | ATTACK + 89 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 95 | 
| 95 | 94 | HP + 362 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | |
| 44 | 24 | Charge盘伤害UP[Ⅲ] |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 3、  × 80000 | 70 | 
| 70 | 44 | DEFENSE + 133 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 71 | 
| 71 | 70 | HP + 265 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 72 | 
| 72 | 71 | ATTACK + 89 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 73 | 
| 73 | 72 | HP + 362 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | |
| 25 | 11 | HP + 236 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 45 | 
| 45 | 25 | DEFENSE + 126 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 46 | 
| 46 | 45 | ATTACK + 84 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 47 | 
| 47 | 46 | DEFENSE + 126 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 74 | 
| 74 | 47 | DEFENSE + 133 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 75 | 
| 75 | 74 | ATTACK + 89 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 12 | 3 | Magia伤害UP[Ⅲ] |  × 5、  × 3、  × 5、  × 10000 | 26 | 
| 26 | 12 | ATTACK + 80 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 27 | 
| 27 | 26 | DEFENSE + 118 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 48 | 
| 48 | 27 | HP + 250 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 49 | 
| 49 | 48 | HP + 250 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 76 | 
| 76 | 49 | ATTACK + 129 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 1、  × 500000 | |
| 5 | 0 | ATTACK + 69 |  × 5、  × 1、  × 5000 | 15、4 | 
| 15 | 5 | 【仅Quest】Survive[Ⅰ] |  × 5、  × 3、  × 5、  × 10000 | 31、14 | 
| 31 | 15 | HP + 236 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 32 | 
| 32 | 31 | ATTACK + 80 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 54 | 
| 54 | 32 | DEFENSE + 126 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 82 | 
| 82 | 54 | HP + 265 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 83 | 
| 83 | 82 | Survive[Ⅰ](自/1T) |  × 1、  × 10、  × 5、  × 8、  × 1、  × 100000 | |
| 14 | 15 | HP + 222 |  × 5、  × 3、  × 10000 | 29 | 
| 29 | 14 | BLAST + 4% |  × 2、  × 25、  × 5、  × 10、  × 30000 | 51、30 | 
| 51 | 29 | HP + 250 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 79 | 
| 79 | 51 | HP + 265 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 80 | 
| 80 | 79 | ATTACK + 89 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 30 | 29 | ATTACK + 80 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 52 | 
| 52 | 30 | CHARGE + 4% |  × 1、  × 6、  × 40、  × 5、  × 8、  × 80000 | 53 | 
| 53 | 52 | HP + 250 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 81 | 
| 81 | 53 | HP + 265 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 96 | 
| 96 | 81 | ATTACK + 89 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 97 | 
| 97 | 96 | DEFENSE + 133 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 98 | 
| 98 | 97 | ATTACK + 129 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 1、  × 500000 | |
| 4 | 5 | ATTACK + 69 |  × 5、  × 1、  × 5000 | 13 | 
| 13 | 4 | ATTACK + 74 |  × 5、  × 3、  × 10000 | 28 | 
| 28 | 13 | 自动回复HP[Ⅳ] |  × 2、  × 25、  × 3、  × 8、  × 30000 | 50 | 
| 50 | 28 | HP + 250 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 77 | 
| 77 | 50 | HP + 265 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 78 | 
| 78 | 77 | ATTACK + 129 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 1、  × 500000 | |
| 6 | 0 | HP + 207 |  × 5、  × 1、  × 5000 | 16、18 | 
| 16 | 6 | Doppel伤害UP[Ⅳ] & Magia伤害UP[Ⅱ] |  × 5、  × 3、  × 5、  × 10000 | 33、17 | 
| 33 | 16 | DEFENSE + 118 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 55 | 
| 55 | 33 | HP + 250 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 84 | 
| 84 | 55 | ATTACK + 89 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 99 | 
| 99 | 84 | HP + 265 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 100 | 
| 100 | 99 | ATTACK + 129 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 1、  × 500000 | |
| 17 | 16 | 概率挑衅[Ⅱ] |  × 5、  × 3、  × 5、  × 10000 | 34 | 
| 34 | 17 | ACCELE + 3% |  × 2、  × 25、  × 5、  × 10、  × 30000 | 56、57 | 
| 56 | 34 | ATTACK + 84 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 85 | 
| 85 | 56 | DEFENSE + 133 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 86 | 
| 86 | 85 | ATTACK + 89 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 87 | 
| 87 | 86 | HP + 265 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 88 | 
| 88 | 87 | DEFENSE + 133 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 57 | 34 | ATTACK + 84 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 58 | 
| 58 | 57 | ATTACK + 84 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 59 | 
| 59 | 58 | ACCELE + 3% |  × 1、  × 6、  × 40、  × 5、  × 8、  × 80000 | 89 | 
| 89 | 59 | HP + 265 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 90 | 
| 90 | 89 | ATTACK + 89 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 18 | 6 | HP + 222 |  × 5、  × 3、  × 10000 | 35 | 
| 35 | 18 | CHARGE + 4% |  × 2、  × 25、  × 5、  × 10、  × 30000 | 36 | 
| 36 | 35 | HP + 236 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 60 | 
| 60 | 36 | 概率暴击[Ⅱ] |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 3、  × 80000 | 37 | 
| 37 | 60 | DEFENSE + 126 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 61 | 
| 61 | 37 | HP + 362 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | 
 圆环记录攻略组
 圆环记录攻略组



















