来自魔法纪录中文Wiki
< 精神强化
|
|
这是角色的精神强化数据,角色条目见笠音青。 本模板内容由电脑自动输出。 |
| ★★★★★ | LV 1 | LV 100 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7127 | 28294 | 30840 | (9%) | 36557 | (5717) |
| ATK | 2023 | 8213 | 8706 | (6%) | 10726 | (2020) |
| DEF | 2002 | 8068 | 8552 | (6%) | 11531 | (2979) |
| ACCEL | 9% | 15% | (6%) | |||
| BLAST | 5% | 8% | (3%) | |||
| CHARGE | 5% | 10% | (5%) | |||
↗
|
||||||||||||
↑
|
↗
|
|||||||||||
↗
|
↑
|
↘
|
||||||||||
↗
|
↗
|
↑
|
↘
|
|||||||||
↗
|
↗
|
↗
|
↘
|
↗
|
||||||||
↑
|
↖
|
↑
|
↗
|
↘
|
↘
|
|||||||
↑
|
↖
|
↑
|
↑
|
↗
|
↗
|
↘
| ||||||
↖
|
↑
|
↖
|
↘
|
↘
|
↘
|
|||||||
↑
|
↑
|
↖
|
↑
|
↘
|
↗
|
↘
| ||||||
↑
|
↖
|
↑
|
↘
|
↘
|
↘
|
|||||||
↑
|
↖
|
↑
|
↘
|
↗
|
↓
| |||||||
↖
|
↖
|
↙
|
↘
|
↘
|
↓
|
|||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↙
|
↘
|
↓
|
↓
| ||||||
↖
|
↖
|
↓
|
↘
|
↘
|
↓
|
|||||||
↖
|
↖
|
↙
|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
| ||||||
↖
|
↙
|
↙
|
↓
|
↓
|
↓
|
|||||||
↖
|
↙
|
↙
|
↓
|
↙
|
||||||||
↙
|
↖
|
↙
|
↓
|
|||||||||
↙
|
↓
|
↙
|
||||||||||
↖
|
↓
|
|||||||||||
↙
|
| 编号 | 前置点 | 详细 | 素材 | 后续开放 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1、3、5 | |
| 1 | 0 | DEFENSE + 84 | 2、7、18 | |
| 2 | 1 | DEFENSE + 84 | 10 | |
| 10 | 2 | ACCELE + 3% | 24 | |
| 24 | 10 | HP + 186 | 43 | |
| 43 | 24 | HP + 197 | 44 | |
| 44 | 43 | HP + 197 | 45 | |
| 45 | 44 | 伤害削减状态[Ⅱ] | ||
| 7 | 1 | Doppel伤害UP[Ⅲ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 8、20 | |
| 8 | 7 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 9、21 | |
| 9 | 8 | DEFENSE + 90 | 23 | |
| 23 | 9 | Blast伤害UP[Ⅱ] | 42 | |
| 42 | 23 | DEFENSE + 102 | 68 | |
| 68 | 42 | HP + 209 | 69 | |
| 69 | 68 | DEFENSE + 109 | 70 | |
| 70 | 69 | HP + 209 | 71 | |
| 71 | 70 | ATTACK + 76 | 72 | |
| 72 | 71 | DEFENSE + 148 | ||
| 21 | 8 | DEFENSE + 97 | 22 | |
| 22 | 21 | ATTACK + 69 | 41 | |
| 41 | 22 | Magia伤害UP[Ⅱ] | 67 | |
| 67 | 41 | DEFENSE + 109 | 92 | |
| 92 | 67 | ATTACK + 76 | 93 | |
| 93 | 92 | DEFENSE + 109 | 94 | |
| 94 | 93 | HP + 209 | 95 | |
| 95 | 94 | DEFENSE + 148 | ||
| 20 | 7 | DEFENSE + 97 | 38 | |
| 38 | 20 | CHARGE + 5% | 39 | |
| 39 | 38 | DEFENSE + 102 | 40 | |
| 40 | 39 | ATTACK + 73 | 65 | |
| 65 | 40 | DEFENSE + 109 | 66 | |
| 66 | 65 | ATTACK + 76 | 91 | |
| 91 | 66 | DEFENSE + 148 | ||
| 18 | 1 | DEFENSE + 90 | 36 | |
| 36 | 18 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 19 | |
| 19 | 36 | BLAST + 3% | 37 | |
| 37 | 19 | DEFENSE + 102 | 62 | |
| 62 | 37 | DEFENSE + 109 | 63 | |
| 63 | 62 | HP + 209 | 64 | |
| 64 | 63 | DEFENSE + 109 | ||
| 3 | 0 | HP + 162 | 4、11 | |
| 4 | 3 | HP + 162 | 12、13 | |
| 12 | 4 | HP + 174 | 27 | |
| 27 | 12 | DEFENSE + 97 | 28 | |
| 28 | 27 | 概率暴击[Ⅱ] | 49 | |
| 49 | 28 | HP + 197 | 50 | |
| 50 | 49 | ATTACK + 73 | 78 | |
| 78 | 50 | HP + 285 | ||
| 13 | 4 | ACCELE + 3% | 29 | |
| 29 | 13 | HP + 186 | 51 | |
| 51 | 29 | 必定Magia封印无效 | 79 | |
| 79 | 51 | HP + 209 | 80 | |
| 80 | 79 | ATTACK + 76 | 81 | |
| 81 | 80 | DEFENSE + 109 | 96 | |
| 96 | 81 | ATTACK + 111 | ||
| 11 | 3 | Charge后伤害UP[Ⅱ] | 25、26 | |
| 25 | 11 | DEFENSE + 97 | 46 | |
| 46 | 25 | HP + 197 | 73 | |
| 73 | 46 | DEFENSE + 109 | 74 | |
| 74 | 73 | HP + 285 | ||
| 26 | 11 | HP + 186 | 47 | |
| 47 | 26 | DEFENSE + 102 | 48 | |
| 48 | 47 | Magia伤害UP[Ⅱ] | 75 | |
| 75 | 48 | HP + 209 | 76 | |
| 76 | 75 | DEFENSE + 109 | 77 | |
| 77 | 76 | HP + 285 | ||
| 5 | 0 | ATTACK + 59 | 6、14 | |
| 6 | 5 | ATTACK + 59 | 17 | |
| 17 | 6 | HP + 174 | 35 | |
| 35 | 17 | Doppel伤害UP[Ⅲ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 58 | |
| 58 | 35 | HP + 197 | 59 | |
| 59 | 58 | ATTACK + 73 | 60 | |
| 60 | 59 | DEFENSE + 102 | 90 | |
| 90 | 60 | ATTACK + 76 | 61 | |
| 61 | 90 | ATTACK + 111 | ||
| 14 | 5 | Doppel伤害UP[Ⅲ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 15、30 | |
| 15 | 14 | ATTACK + 63 | 16、32 | |
| 16 | 15 | ATTACK + 63 | 33 | |
| 33 | 16 | DEFENSE + 97 | 34 | |
| 34 | 33 | HP + 186 | 57 | |
| 57 | 34 | 概率技能冷却加速[Ⅲ] | ||
| 32 | 15 | ATTACK + 69 | 55 | |
| 55 | 32 | ATTACK + 73 | 56 | |
| 56 | 55 | HP + 197 | 85 | |
| 85 | 56 | HP + 209 | 86 | |
| 86 | 85 | 防御力DOWN[Ⅲ] & 水属性耐性DOWN[Ⅲ](敌单/3T) | 87 | |
| 87 | 86 | HP + 209 | 88 | |
| 88 | 87 | ATTACK + 76 | 89 | |
| 89 | 88 | ATTACK + 76 | ||
| 30 | 14 | ATTACK + 69 | 31、52 | |
| 31 | 30 | HP + 186 | 54 | |
| 54 | 31 | HP + 197 | 83 | |
| 83 | 54 | ATTACK + 76 | 84 | |
| 84 | 83 | ATTACK + 111 | ||
| 52 | 30 | DEFENSE + 102 | 53 | |
| 53 | 52 | ATTACK + 73 | 82 | |
| 82 | 53 | ATTACK + 76 | 97 | |
| 97 | 82 | HP + 209 | 98 | |
| 98 | 97 | ATTACK + 76 | 99 | |
| 99 | 98 | DEFENSE + 109 | 100 | |
| 100 | 99 | ATTACK + 111 |
圆环记录攻略组