来自魔法纪录中文Wiki
< 精神强化
|
|
这是角色的精神强化数据,角色条目见空穗夏希。 本模板内容由电脑自动输出。 |
| ★★★★★ | LV 1 | LV 100 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6216 | 25050 | 27305 | (9%) | 31852 | (4547) |
| ATK | 1764 | 7003 | 7423 | (6%) | 8951 | (1528) |
| DEF | 1823 | 7401 | 7845 | (6%) | 10091 | (2246) |
| ACCEL | 5% | 9% | (4%) | |||
| BLAST | 7% | 13% | (6%) | |||
| CHARGE | 7% | 15% | (8%) | |||
↑
|
||||||||||||
↗
|
↑
|
|||||||||||
↑
|
↗
|
↘
|
||||||||||
↗
|
↑
|
↗
|
↗
|
|||||||||
↗
|
↗
|
↑
|
↗
|
↗
|
||||||||
↑
|
↗
|
↗
|
↑
|
↑
|
↘
|
|||||||
↑
|
↖
|
↖
|
↑
|
↑
|
↑
|
↘
| ||||||
↖
|
↖
|
↑
|
↗
|
↘
|
↘
|
|||||||
↖
|
↙
|
↑
|
↖
|
↗
|
↗
|
↓
| ||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↗
|
↗
|
↓
|
|||||||
↑
|
↙
|
↙
|
↓
|
↗
|
↗
| |||||||
↑
|
↑
|
↙
|
↘
|
↗
|
↘
|
|||||||
↑
|
↙
|
↙
|
↘
|
↘
|
↘
|
↓
| ||||||
↙
|
↙
|
↘
|
↓
|
↘
|
↘
|
|||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↓
|
↘
|
↘
|
↓
| ||||||
↙
|
↙
|
↓
|
↙
|
↙
|
↓
|
|||||||
↖
|
↙
|
↓
|
↙
|
↙
|
||||||||
↙
|
↙
|
↓
|
↙
|
|||||||||
↖
|
↙
|
↓
|
||||||||||
↓
|
↙
|
|||||||||||
↓
|
| 编号 | 前置点 | 详细 | 素材 | 后续开放 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 2、3、5、6 | |
| 2 | 0 | DEFENSE + 58 | 9、1 | |
| 9 | 2 | Doppel伤害UP[Ⅲ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 21、10 | |
| 21 | 9 | DEFENSE + 66 | 22 | |
| 22 | 21 | ACCELE + 4% | 40 | |
| 40 | 22 | DEFENSE + 70 | 65 | |
| 65 | 40 | DEFENSE + 172 | 66 | |
| 66 | 65 | DEFENSE + 74 | 91 | |
| 91 | 66 | ATTACK + 51 | 92 | |
| 92 | 91 | DEFENSE + 74 | ||
| 10 | 9 | ATTACK + 45 | 23 | |
| 23 | 10 | DEFENSE + 66 | 42 | |
| 42 | 23 | HP + 142 | 41 | |
| 41 | 42 | DEFENSE + 70 | 67 | |
| 67 | 41 | DEFENSE + 74 | 68 | |
| 68 | 67 | ATTACK + 51 | ||
| 1 | 2 | DEFENSE + 58 | 7、8 | |
| 7 | 1 | DEFENSE + 62 | 19 | |
| 19 | 7 | HP + 133 | 38 | |
| 38 | 19 | 伤害削减状态[Ⅱ] | 62 | |
| 62 | 38 | DEFENSE + 74 | 63 | |
| 63 | 62 | DEFENSE + 172 | ||
| 8 | 1 | DEFENSE + 62 | 20 | |
| 20 | 8 | HP + 133 | 39 | |
| 39 | 20 | ATTACK + 49 | 64 | |
| 64 | 39 | DEFENSE + 172 | ||
| 3 | 0 | HP + 119 | 11、12 | |
| 11 | 3 | BLAST + 3% | 24、25 | |
| 24 | 11 | DEFENSE + 66 | 43、44 | |
| 43 | 24 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 69 | |
| 69 | 43 | HP + 150 | 93 | |
| 93 | 69 | DEFENSE + 74 | 94 | |
| 94 | 93 | ATTACK + 51 | 95 | |
| 95 | 94 | HP + 348 | ||
| 44 | 24 | Charge后伤害UP[Ⅱ] | 70 | |
| 70 | 44 | DEFENSE + 74 | 71 | |
| 71 | 70 | HP + 150 | 72 | |
| 72 | 71 | ATTACK + 51 | 73 | |
| 73 | 72 | HP + 348 | ||
| 25 | 11 | HP + 133 | 45 | |
| 45 | 25 | DEFENSE + 70 | 46 | |
| 46 | 45 | ATTACK + 49 | 47 | |
| 47 | 46 | DEFENSE + 70 | 74 | |
| 74 | 47 | DEFENSE + 74 | 75 | |
| 75 | 74 | ATTACK + 51 | ||
| 12 | 3 | Doppel伤害UP[Ⅲ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 26 | |
| 26 | 12 | ATTACK + 47 | 27 | |
| 27 | 26 | DEFENSE + 66 | 48 | |
| 48 | 27 | HP + 142 | 49 | |
| 49 | 48 | HP + 142 | 76 | |
| 76 | 49 | ATTACK + 114 | ||
| 5 | 0 | ATTACK + 43 | 15、4 | |
| 15 | 5 | CHARGE + 4% | 31、14 | |
| 31 | 15 | HP + 133 | 32 | |
| 32 | 31 | ATTACK + 47 | 54 | |
| 54 | 32 | DEFENSE + 70 | 82 | |
| 82 | 54 | HP + 150 | 83 | |
| 83 | 82 | Accele MPUP[Ⅱ] & 防御力UP[Ⅱ](己全/3T) | ||
| 14 | 15 | HP + 128 | 29 | |
| 29 | 14 | CHARGE + 4% | 51、30 | |
| 51 | 29 | HP + 142 | 79 | |
| 79 | 51 | HP + 150 | 80 | |
| 80 | 79 | ATTACK + 51 | ||
| 30 | 29 | ATTACK + 47 | 52 | |
| 52 | 30 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 53 | |
| 53 | 52 | HP + 142 | 81 | |
| 81 | 53 | HP + 150 | 96 | |
| 96 | 81 | ATTACK + 51 | 97 | |
| 97 | 96 | DEFENSE + 74 | 98 | |
| 98 | 97 | ATTACK + 114 | ||
| 4 | 5 | ATTACK + 43 | 13 | |
| 13 | 4 | ATTACK + 45 | 28 | |
| 28 | 13 | Accele MPUP[Ⅱ] | 50 | |
| 50 | 28 | HP + 142 | 77 | |
| 77 | 50 | HP + 150 | 78 | |
| 78 | 77 | ATTACK + 114 | ||
| 6 | 0 | HP + 119 | 16、18 | |
| 16 | 6 | BLAST + 3% | 33、17 | |
| 33 | 16 | DEFENSE + 66 | 55 | |
| 55 | 33 | HP + 142 | 84 | |
| 84 | 55 | ATTACK + 51 | 99 | |
| 99 | 84 | HP + 150 | 100 | |
| 100 | 99 | ATTACK + 114 | ||
| 17 | 16 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 34 | |
| 34 | 17 | 火属性伤害削减状态[Ⅲ] | 56、57 | |
| 56 | 34 | ATTACK + 49 | 85 | |
| 85 | 56 | DEFENSE + 74 | 86 | |
| 86 | 85 | ATTACK + 51 | 87 | |
| 87 | 86 | HP + 150 | 88 | |
| 88 | 87 | DEFENSE + 74 | ||
| 57 | 34 | ATTACK + 49 | 58 | |
| 58 | 57 | ATTACK + 49 | 59 | |
| 59 | 58 | 攻击时概率给予黑暗状态(1T)[Ⅱ] | 89 | |
| 89 | 59 | HP + 150 | 90 | |
| 90 | 89 | ATTACK + 51 | ||
| 18 | 6 | HP + 128 | 35 | |
| 35 | 18 | 概率技能冷却加速[Ⅲ] | 36 | |
| 36 | 35 | HP + 133 | 60 | |
| 60 | 36 | MP获得量UP[Ⅱ] | 37 | |
| 37 | 60 | DEFENSE + 70 | 61 | |
| 61 | 37 | HP + 348 |
圆环记录攻略组