来自魔法纪录中文Wiki
							< 精神强化
														
							
							| 
   | 
 这是角色的精神强化数据,角色条目见御园花凛。 本页面内容由电脑自动输出。  | 
| ★★★★★ | LV 1 | LV 100 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7014 | 28476 | 31039 | (9%) | 37514 | (6475) | 
| ATK | 1954 | 7874 | 8346 | (6%) | 10283 | (1937) | 
| DEF | 1900 | 7543 | 7996 | (6%) | 10827 | (2831) | 
| ACCEL | 9% | 15% | (6%) | |||
| BLAST | 5% | 8% | (3%) | |||
| CHARGE | 5% | 10% | (5%) | |||
↗ 
 | 
||||||||||||
↑ 
 | 
↑ 
 | 
|||||||||||
↗ 
 | 
↑ 
 | 
↖ 
 | 
||||||||||
↑ 
 | 
↗ 
 | 
↖ 
 | 
↑ 
 | 
|||||||||
↗ 
 | 
↖ 
 | 
↑ 
 | 
↗ 
 | 
↖ 
 | 
||||||||
↖ 
 | 
↖ 
 | 
↑ 
 | 
↑ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | 
|||||||
↖ 
 | 
↖ 
 | 
↖ 
 | 
↑ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | ||||||
↖ 
 | 
↖ 
 | 
↙ 
 | 
↘ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | 
|||||||
↖ 
 | 
↖ 
 | 
↖ 
 | 
↑ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | ||||||
↖ 
 | 
↖ 
 | 
↙ 
 | 
↘ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | 
|||||||
↓ 
 | 
↖ 
 | 
↖ 
 | 
↗ 
 | 
↗ 
 | 
↓ 
 | |||||||
↖ 
 | 
↓ 
 | 
↙ 
 | 
↘ 
 | 
↘ 
 | 
↗ 
 | 
|||||||
↓ 
 | 
↖ 
 | 
↓ 
 | 
↘ 
 | 
↘ 
 | 
↗ 
 | 
↓ 
 | ||||||
↓ 
 | 
↓ 
 | 
↓ 
 | 
↙ 
 | 
↓ 
 | 
↓ 
 | 
|||||||
↓ 
 | 
↖ 
 | 
↓ 
 | 
↓ 
 | 
↓ 
 | 
↘ 
 | 
↓ 
 | ||||||
↓ 
 | 
↙ 
 | 
↓ 
 | 
↓ 
 | 
↙ 
 | 
↓ 
 | 
|||||||
↓ 
 | 
↙ 
 | 
↓ 
 | 
↓ 
 | 
↙ 
 | 
||||||||
↙ 
 | 
↙ 
 | 
↓ 
 | 
↓ 
 | 
|||||||||
↘ 
 | 
↙ 
 | 
↓ 
 | 
||||||||||
↓ 
 | 
↙ 
 | 
|||||||||||
↓ 
 | 
| 编号 | 前置点 | 详细 | 素材 | 后续开放 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1、3、5 | |
| 1 | 0 | ATTACK + 57 | 7、2、6 | |
| 7 | 1 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 19、8、18 | |
| 19 | 7 | HP + 210 | 37 | |
| 37 | 19 | Magia伤害UP[Ⅱ] | ||
| 8 | 7 | ATTACK + 62 | 20、21 | |
| 20 | 8 | HP + 210 | 39 | |
| 39 | 20 | HP + 223 | 38 | |
| 38 | 39 | ATTACK + 70 | 62 | |
| 62 | 38 | ATTACK + 73 | ||
| 21 | 8 | DEFENSE + 92 | 40 | |
| 40 | 21 | ATTACK + 70 | 64 | |
| 64 | 40 | ATTACK + 73 | 63 | |
| 63 | 64 | ATTACK + 106 | ||
| 18 | 7 | ATTACK + 62 | 35、36 | |
| 35 | 18 | ATTACK + 65 | 58 | |
| 58 | 35 | HP + 223 | 88 | |
| 88 | 58 | HP + 237 | 89 | |
| 89 | 88 | ATTACK + 106 | ||
| 36 | 18 | HP + 210 | 59 | |
| 59 | 36 | Doppel伤害UP[Ⅲ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 60 | |
| 60 | 59 | ATTACK + 70 | 90 | |
| 90 | 60 | HP + 237 | 61 | |
| 61 | 90 | ATTACK + 106 | ||
| 2 | 1 | HP + 184 | 9 | |
| 9 | 2 | 概率诅咒无效[Ⅶ] | 22 | |
| 22 | 9 | ATTACK + 65 | 41 | |
| 41 | 22 | HP + 223 | 66 | |
| 66 | 41 | ATTACK + 73 | 65 | |
| 65 | 66 | ATTACK + 73 | ||
| 6 | 1 | DEFENSE + 81 | 17 | |
| 17 | 6 | CHARGE + 5% | 34 | |
| 34 | 17 | ACCELE + 3% | 57 | |
| 57 | 34 | HP + 223 | 86 | |
| 86 | 57 | ATTACK + 73 | 87 | |
| 87 | 86 | ATTACK + 106 | ||
| 3 | 0 | DEFENSE + 81 | 10、11 | |
| 10 | 3 | DEFENSE + 87 | 23、24 | |
| 23 | 10 | BLAST + 3% | 42 | |
| 42 | 23 | DEFENSE + 97 | 67 | |
| 67 | 42 | DEFENSE + 103 | 91 | |
| 91 | 67 | DEFENSE + 141 | ||
| 24 | 10 | ATTACK + 65 | 43、25 | |
| 43 | 24 | ATTACK + 70 | 68 | |
| 68 | 43 | DEFENSE + 103 | 92 | |
| 92 | 68 | HP + 237 | 93 | |
| 93 | 92 | DEFENSE + 103 | 94 | |
| 94 | 93 | ATTACK + 73 | 95 | |
| 95 | 94 | DEFENSE + 141 | ||
| 25 | 24 | DEFENSE + 92 | 44、45 | |
| 44 | 25 | DEFENSE + 97 | 69 | |
| 69 | 44 | HP + 237 | 70 | |
| 70 | 69 | DEFENSE + 103 | 71 | |
| 71 | 70 | ATTACK + 73 | 72 | |
| 72 | 71 | DEFENSE + 141 | ||
| 45 | 25 | 概率技能冷却加速[Ⅲ] | 46 | |
| 46 | 45 | DEFENSE + 97 | 73 | |
| 73 | 46 | ATTACK + 73 | ||
| 11 | 3 | HP + 197 | 26、12 | |
| 26 | 11 | DEFENSE + 92 | 47 | |
| 47 | 26 | DEFENSE + 97 | 74 | |
| 74 | 47 | DEFENSE + 103 | 75 | |
| 75 | 74 | HP + 323 | ||
| 12 | 11 | DEFENSE + 87 | 27 | |
| 27 | 12 | DEFENSE + 92 | 48 | |
| 48 | 27 | Magia封印无效 | 49 | |
| 49 | 48 | DEFENSE + 97 | 76 | |
| 76 | 49 | DEFENSE + 103 | ||
| 5 | 0 | HP + 184 | 14、16、4 | |
| 14 | 5 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 29 | |
| 29 | 14 | HP + 210 | 51 | |
| 51 | 29 | Doppel伤害UP[Ⅲ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 79 | |
| 79 | 51 | HP + 237 | 78 | |
| 78 | 79 | ATTACK + 73 | ||
| 16 | 5 | Doppel伤害UP[Ⅲ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 33、15 | |
| 33 | 16 | ACCELE + 3% | 32、56 | |
| 32 | 33 | DEFENSE + 92 | 55、31 | |
| 55 | 32 | HP + 223 | 84 | |
| 84 | 55 | 攻击时概率给予幻惑状态(1T)[Ⅱ] | 99 | |
| 99 | 84 | ATTACK + 73 | 98 | |
| 98 | 99 | HP + 237 | 97 | |
| 97 | 98 | DEFENSE + 103 | 96 | |
| 96 | 97 | HP + 323 | ||
| 31 | 32 | 概率回避[Ⅱ] | 54 | |
| 54 | 31 | HP + 223 | 83 | |
| 83 | 54 | HP + 237 | 82 | |
| 82 | 83 | DEFENSE + 103 | 81 | |
| 81 | 82 | HP + 237 | ||
| 56 | 33 | ATTACK + 70 | 85 | |
| 85 | 56 | DEFENSE + 103 | 100 | |
| 100 | 85 | HP + 237 | ||
| 15 | 16 | Charge后伤害UP[Ⅱ] | 30 | |
| 30 | 15 | HP + 210 | 52 | |
| 52 | 30 | DEFENSE + 97 | 53 | |
| 53 | 52 | MP伤害[Ⅰ](敌单) & 防御力DOWN[Ⅴ](敌单/1T) | 80 | |
| 80 | 53 | HP + 323 | ||
| 4 | 5 | ATTACK + 57 | 13 | |
| 13 | 4 | HP + 197 | 28 | |
| 28 | 13 | Magia伤害UP[Ⅱ] | 50 | |
| 50 | 28 | HP + 223 | 77 | |
| 77 | 50 | DEFENSE + 103 | 
 圆环记录攻略组