来自魔法纪录中文Wiki
							< 精神强化
														
							
							|  | 这是角色的精神强化数据,角色条目见伊吹丽良。 本模板内容由电脑自动输出。 | 
| ★★★★ | LV 1 | LV 80 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5669 | 20408 | 21632 | (6%) | 26391 | (4759) | 
| ATK | 1818 | 6544 | 6937 | (6%) | 8701 | (1764) | 
| DEF | 1836 | 6609 | 7006 | (6%) | 9768 | (2762) | 
| ACCEL | 4% | 7% | (3%) | |||
| BLAST | 4% | 7% | (3%) | |||
| CHARGE | 8% | 12% | (4%) | |||
| ↗ | ||||||||||||
| ↗ | ↗ | |||||||||||
| ↖ | ↑ | ↗ | ||||||||||
| ↖ | ↑ | ↑ | ↗ | |||||||||
| ↙ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | ||||||||
| ↖ | ↑ | ↖ | ↗ | ↗ | ↗ | |||||||
| ↙ | ↙ | ↖ | ↑ | ↗ | ↗ | ↘ | ||||||
| ↖ | ↖ | ↑ | ↑ | ↗ | ↗ | |||||||
| ↙ | ↖ | ↖ | ↑ | ↗ | ↑ | ↘ | ||||||
| ↖ | ↑ | ↖ | ↗ | ↗ | ↗ | |||||||
| ↓ | ↖ | ↖ | ↘ | ↗ | ↑ | |||||||
| ↓ | ↙ | ↙ | ↘ | ↓ | ↓ | |||||||
| ↙ | ↙ | ↙ | ↓ | ↘ | ↘ | ↗ | ||||||
| ↙ | ↙ | ↘ | ↓ | ↘ | ↘ | |||||||
| ↖ | ↖ | ↙ | ↓ | ↘ | ↘ | ↗ | ||||||
| ↙ | ↓ | ↙ | ↘ | ↗ | ↗ | |||||||
| ↖ | ↓ | ↓ | ↓ | ↗ | ||||||||
| ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| ↖ | ↓ | ↗ | ||||||||||
| ↓ | ↗ | |||||||||||
| ↓ | 
| 编号 | 前置点 | 详细 | 素材 | 后续开放 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - |  × 0 | 1、2、3、4、5、6 | 
| 1 | 0 | DEFENSE + 75 |  × 4、  × 1、  × 5000 | 7 | 
| 7 | 1 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] |  × 12、  × 3、  × 5、  × 10000 | 36、19、20 | 
| 36 | 7 | ATTACK + 57 |  × 1、  × 20、  × 1、  × 1、  × 30000 | 60 | 
| 60 | 36 | DEFENSE + 90 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 89 | 
| 89 | 60 | DEFENSE + 96 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 90 | 
| 90 | 89 | ATTACK + 63 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 61 | 
| 61 | 90 | ATTACK + 114 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 1、  × 500000 | |
| 19 | 7 | CHARGE + 4% |  × 1、  × 20、  × 5、  × 10、  × 30000 | 37 | 
| 37 | 19 | ATTACK + 59 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 62 | 
| 62 | 37 | HP + 165 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 20 | 7 | HP + 147 |  × 1、  × 20、  × 1、  × 1、  × 30000 | 38 | 
| 38 | 20 | ATTACK + 59 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 63 | 
| 63 | 38 | ATTACK + 63 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 2 | 0 | HP + 131 |  × 4、  × 1、  × 5000 | 8、9、10 | 
| 8 | 2 | HP + 141 |  × 12、  × 3、  × 10000 | 21 | 
| 21 | 8 | Blast伤害UP[Ⅱ] |  × 1、  × 20、  × 3、  × 8、  × 30000 | 39、40 | 
| 39 | 21 | HP + 156 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 64 | 
| 64 | 39 | ATTACK + 114 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 1、  × 500000 | |
| 40 | 21 | HP + 156 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 65 | 
| 65 | 40 | ATTACK + 63 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 9 | 2 | HP + 141 |  × 12、  × 3、  × 10000 | 22 | 
| 22 | 9 | ATTACK + 57 |  × 1、  × 20、  × 1、  × 1、  × 30000 | 41 | 
| 41 | 22 | HP + 156 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 66 | 
| 66 | 41 | HP + 165 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 91 | 
| 91 | 66 | HP + 301 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | |
| 10 | 2 | Doppel伤害UP[Ⅲ] & Magia伤害UP[Ⅰ] |  × 12、  × 3、  × 5、  × 10000 | 23 | 
| 23 | 10 | DEFENSE + 85 |  × 1、  × 20、  × 1、  × 1、  × 30000 | 24 | 
| 24 | 23 | ATTACK + 57 |  × 1、  × 20、  × 1、  × 1、  × 30000 | 43、44 | 
| 43 | 24 | Charge盘伤害UP[Ⅱ] |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 3、  × 80000 | 42、68 | 
| 42 | 43 | HP + 156 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 67 | 
| 67 | 42 | HP + 165 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 92 | 
| 92 | 67 | ATTACK + 63 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 68 | 43 | HP + 165 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 69 | 
| 69 | 68 | 必定烧伤(敌单/1T) & 防御力UP[Ⅴ](自/1T) |  × 1、  × 9、  × 5、  × 8、  × 1、  × 100000 | |
| 44 | 24 | HP + 156 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 70 | 
| 70 | 44 | ATTACK + 63 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 94 | 
| 94 | 70 | DEFENSE + 96 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 93 | 
| 93 | 94 | ATTACK + 114 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 1、  × 500000 | |
| 3 | 0 | ATTACK + 52 |  × 4、  × 1、  × 5000 | 11、12 | 
| 11 | 3 | ATTACK + 54 |  × 12、  × 3、  × 10000 | 25 | 
| 25 | 11 | Magia伤害UP[Ⅲ] |  × 1、  × 20、  × 3、  × 8、  × 30000 | 45 | 
| 45 | 25 | DEFENSE + 90 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | |
| 12 | 3 | ATTACK + 54 |  × 12、  × 3、  × 10000 | 26 | 
| 26 | 12 | 伤害削减状态[Ⅱ] |  × 1、  × 20、  × 3、  × 8、  × 30000 | 47 | 
| 47 | 26 | DEFENSE + 90 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 46 | 
| 46 | 47 | HP + 156 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 73 | 
| 73 | 46 | HP + 165 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 72 | 
| 72 | 73 | DEFENSE + 96 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 71 | 
| 71 | 72 | ATTACK + 63 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 95 | 
| 95 | 71 | DEFENSE + 96 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 4 | 0 | ATTACK + 52 |  × 4、  × 1、  × 5000 | 13 | 
| 13 | 4 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] |  × 12、  × 3、  × 5、  × 10000 | 27、28、29 | 
| 27 | 13 | DEFENSE + 85 |  × 1、  × 20、  × 1、  × 1、  × 30000 | 48 | 
| 48 | 27 | Charge Combo时Charge数+1 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 3、  × 80000 | |
| 28 | 13 | DEFENSE + 85 |  × 1、  × 20、  × 1、  × 1、  × 30000 | 49 | 
| 49 | 28 | DEFENSE + 90 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 76 | 
| 76 | 49 | HP + 165 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 75 | 
| 75 | 76 | DEFENSE + 96 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 74 | 
| 74 | 75 | ATTACK + 114 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 1、  × 500000 | |
| 29 | 13 | Charge盘伤害UP[Ⅱ] |  × 1、  × 20、  × 3、  × 8、  × 30000 | 50 | 
| 50 | 29 | DEFENSE + 90 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 77 | 
| 77 | 50 | ATTACK + 63 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 78 | 
| 78 | 77 | DEFENSE + 175 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | |
| 5 | 0 | HP + 131 |  × 4、  × 1、  × 5000 | 15、16 | 
| 15 | 5 | BLAST + 3% |  × 12、  × 8、  × 10000 | 14、31 | 
| 14 | 15 | DEFENSE + 81 |  × 12、  × 3、  × 10000 | 30 | 
| 30 | 14 | HP + 147 |  × 1、  × 20、  × 1、  × 1、  × 30000 | 51 | 
| 51 | 30 | DEFENSE + 90 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 79 | 
| 79 | 51 | ATTACK + 63 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 80 | 
| 80 | 79 | HP + 301 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | |
| 31 | 15 | HP + 147 |  × 1、  × 20、  × 1、  × 1、  × 30000 | 52 | 
| 52 | 31 | Accele MPUP[Ⅱ] |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 3、  × 80000 | 53 | 
| 53 | 52 | HP + 156 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 81 | 
| 81 | 53 | ATTACK + 63 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 96 | 
| 96 | 81 | ATTACK + 63 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 16 | 5 | Doppel伤害UP[Ⅳ] & Magia伤害UP[Ⅱ] |  × 12、  × 3、  × 5、  × 10000 | 32 | 
| 32 | 16 | HP + 147 |  × 1、  × 20、  × 1、  × 1、  × 30000 | 33、54、55 | 
| 33 | 32 | DEFENSE + 85 |  × 1、  × 20、  × 1、  × 1、  × 30000 | 56 | 
| 56 | 33 | ATTACK + 59 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 85 | 
| 85 | 56 | HP + 165 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 99 | 
| 99 | 85 | DEFENSE + 96 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 98 | 
| 98 | 99 | DEFENSE + 96 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 54 | 32 | Charge后伤害UP[Ⅱ] |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 3、  × 80000 | 82 | 
| 82 | 54 | HP + 165 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 55 | 32 | MP获得量UP[Ⅲ] |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 3、  × 80000 | 84 | 
| 84 | 55 | DEFENSE + 96 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 83 | 
| 83 | 84 | HP + 165 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 97 | 
| 97 | 83 | HP + 301 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | |
| 6 | 0 | DEFENSE + 75 |  × 4、  × 1、  × 5000 | 17、18 | 
| 17 | 6 | ACCELE + 3% |  × 12、  × 8、  × 10000 | 34 | 
| 34 | 17 | HP + 147 |  × 1、  × 20、  × 1、  × 1、  × 30000 | 58 | 
| 58 | 34 | 木属性伤害削减状态[Ⅲ] |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 3、  × 80000 | 57 | 
| 57 | 58 | ATTACK + 59 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 86 | 
| 86 | 57 | DEFENSE + 96 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 100 | 
| 100 | 86 | DEFENSE + 175 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | |
| 18 | 6 | DEFENSE + 81 |  × 12、  × 3、  × 10000 | 35 | 
| 35 | 18 | DEFENSE + 85 |  × 1、  × 20、  × 1、  × 1、  × 30000 | 59 | 
| 59 | 35 | ATTACK + 59 |  × 1、  × 5、  × 32、  × 1、  × 1、  × 80000 | 88 | 
| 88 | 59 | DEFENSE + 96 |  × 1、  × 9、  × 1、  × 3、  × 100000 | 87 | 
| 87 | 88 | DEFENSE + 175 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | 
 圆环记录攻略组
 圆环记录攻略组





















