来自魔法纪录中文Wiki
第3行: | 第3行: | ||
| 日文名 = 夢と希望を抱いて! | | 日文名 = 夢と希望を抱いて! | ||
| 中文名 = 怀抱梦与希望吧! | | 中文名 = 怀抱梦与希望吧! | ||
+ | | 繁中服譯名 = 懷著夢想與希望! | ||
| 画师 = ハノカゲ | | 画师 = ハノカゲ | ||
| 类型 = 能力型 | | 类型 = 能力型 |
2019年8月16日 (五) 16:10的最新版本
![]() |
这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/夢と希望を抱いて!。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 |
稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
---|---|---|
✸✸✸ | Lv 20 → 40 | 所有人 |
HP | ATK | DEF |
571 → 1427 | 631 → 1577 | 0 → 0 |
效果 | 能力型 | |
![]() |
常时发动 | |
自动回复HP[Ⅰ] → 自动回复HP[Ⅱ] | ||
效果详细 | ||
初始 | (自身)自动回复,效果值:2%,发动率:100% | |
满破 | (自身)自动回复,效果值:3%,发动率:100% | |
记忆结晶(列表 - 详表) - 编辑数据 - 模板 |
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:常驻稀有扭蛋、普通(支援Pt)扭蛋中可获得 。